Лазерная резка металла
Лазерная резка в компании Мир металлоконструкций нужна для раскроя листа и выпуска деталей под сборку, сварку и монтаж. Листовой раскрой дает чистый контур, ровную кромку и стабильность в серии - меньше времени уходит на подгонку. Такой способ удобен для изделий с большим числом отверстий и пазов, где важна геометрия. Оборудование с ЧПУ держит размеры в партии и при повторных заказах. В работу берем черный металлопрокат и нержавеющую сталь, также принимаем алюминий и его сплавы, титан, медь, латунь.Где применяется лазерная обработка металла
Обработка металла лазерной резкой подходит для задач, где посадочные размеры влияют на сборку: кронштейны, панели, корпуса, фланцы, элементы ограждений, детали вывесок. Нержавейку режем, когда требуется коррозионная стойкость и аккуратная кромка под дальнейшую сборку или сварку. Такой раскрой используют в машиностроении, приборостроении и при изготовлении серийных металлоизделий. Заказы на лазерную резку принимаем под единичные позиции и партии, работаем по чертежам и эскизам.Преимущества услуг лазерной резки от Мир металлоконструкций
Услуги лазерной резки металла выполняем на собственной производственной базе. Перед запуском проверяем файлы и согласуем требования к деталям, чтобы исключить ошибки по контуру и размерам. Расчет ведем по техзаданию: цена лазерной резки за метр зависит от материала, толщины, длины контура и количества врезаний; в смете эти позиции показываем раздельно. После изготовления комплектуем детали и готовим к отгрузке, при необходимости упаковываем по позициям. Допуски и технологические перемычки фиксируем до запуска, чтобы сохранить геометрию на листе и избежать смещения при снятии деталей. Для расчета пришлите:- Материал и толщину листа.
- Количество деталей и требования к серии.
- Файлы DXF или DWG, либо эскиз с размерами.
- Отметки по отверстиям, резьбе и дополнительным операциям.
Цены на лазерную резку Стали
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40,00р | 35,00р | 30,00р | 2,00р |
| 2,5 | 45,00р | 40,00р | 30,00р | 2,00р |
| 3 | 55,00р | 50,00р | 45,00р | 2,00р |
| 4 | 70,00р | 50,00р | 47,00р | 2,00р |
| 5 | 80,00р | 60,00р | 54,00р | 3,00р |
| 6 | 100,00р | 70,00р | 65,00р | 3,00р |
| 8 | 140,00р | 90,00р | 88,00р | 3,00р |
| 10 | 160,00р | 145,00р | 120,00р | 3,00р |
| 12 | 230,00р | 180,00р | 150,00р | 6,00р |
| 16 | 400,00р | 300,00р | 260,00р | 6,00р |
| 20 | 480,00р | 460,00р | 420,00р | 6,00р |
| 25 | 580,00р | 560,00р | 540,00р | 8,00р |
Цены на лазерную резку Титана
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,00р | 35,00р | 30,00р | 2,00р |
| 1,5 | 55,00р | 50,00р | 45,00р | 2,00р |
| 2 | 65,00р | 60,00р | 55,00р | 5,00р |
| 3 | 75,00р | 70,00р | 60,00р | 5,00р |
| 4 | 90,00р | 85,00р | 80,00р | 5,00р |
Цены на лазерную резку Латуни
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80,00р | 70,00р | 60,00р | 3,00р |
| 3 | 100,00р | 80,00р | 70,00р | 3,00р |
| 4 | 120,00р | 100,00р | 80,00р | 5,00р |
| 5 | 140,00р | 120,00р | 100,00р | 5,00р |
| 6 | 220,00р | 180,00р | 150,00р | 5,00р |
Цены на лазерную резку Меди
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,00р | 45,00р | 40,00р | 3,00р |
| 1,5 | 80,00р | 70,00р | 60,00р | 3,00р |
| 2 | 120,00р | 100,00р | 80,00р | 5,00р |
| 3 | 210,00р | 150,00р | 140,00р | 5,00р |
Цены на лазерную резку Нержавеющей стали
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,00р | 80,00р | 60,00р | 2,00р |
| 3 | 120,00р | 100,00р | 75,00р | 2,00р |
| 4 | 180,00р | 140,00р | 100,00р | 2,00р |
| 5 | 240,00р | 200,00р | 130,00р | 3,00р |
| 6 | 340,00р | 300,00р | 200,00р | 3,00р |
| 8 | 500,00р | 400,00р | 300,00р | 7,00р |
| 10 | 700,00р | 500,00р | 400,00р | 7,00р |
Цены на лазерную резку Алюминия и Дюрали
| Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80,00р | 70,00р | 60,00р | 2,00р |
| 3 | 100,00р | 80,00р | 70,00р | 2,00р |
| 4 | 150,00р | 120,00р | 100,00р | 2,00р |
| 5 | 200,00р | 150,00р | 120,00р | 2,00р |
| 6 | 250,00р | 210,00р | 180,00р | 5,00р |
| 8 | 530,00р | 400,00р | 300,00р | 5,00р |
| 10 | 700,00р | 530,00р | 400,00р | 5,00р |
Дополнительно
Режем сталь чёрную до 45 мм.
Нержавеющая сталь до 45 мм.
Алюминий до 45 мм.
Латунь до 16 мм.
Доставка
Возможна доставка.
Для заказа лазерной резки металла напишите нам на почту: mmk-laser@yandex.ru. Пришлите ваше техническое задание, и мы оперативно свяжемся с вами!










